ランキング調査概要
| 調査目的: | プログラミングスクールのランキング根拠 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | 公式サイト掲載の情報を調査 |
| 調査実施時期: | 2025年1月 |
一括価格が¥500,000以下であれば5点とし、¥50,000増額につき-1点 (下限1点)
| COACHTECH | 5 | |
|---|---|---|
| TechAcademy | 4 | |
| RUNTEQ | 4 | |
| Samurai Engineer | 1 | |
| DMM WEBCAMP | 1 |
「案件・開発実績を保証」という記載があれば5点、特に記載がなければ2点
| COACHTECH | 5 | |
|---|---|---|
| TechAcademy | 5 | |
| RUNTEQ | 2 | |
| Samurai Engineer | 2 | |
| DMM WEBCAMP | 2 |
「転職・就職をサポート」という記載があれば5点、特に記載がなければ2点
| COACHTECH | 5 | |
|---|---|---|
| TechAcademy | 5 | |
| RUNTEQ | 5 | |
| Samurai Engineer | 5 | |
| DMM WEBCAMP | 5 |
挫折率が2.5%以下であれば5点とし、1%上がるごとに-1点 (下限1点、記載なしは2点)
| COACHTECH | 4 | |
|---|---|---|
| TechAcademy | 2 | |
| RUNTEQ | 2 | |
| Samurai Engineer | 5 | |
| DMM WEBCAMP | 3 |
フリーランス向けのコースがあれば5点、特に記載がなければ2点
| COACHTECH | 5 | |
|---|---|---|
| TechAcademy | 5 | |
| RUNTEQ | 2 | |
| Samurai Engineer | 5 | |
| DMM WEBCAMP | 5 |
合計得点
| COACHTECH | 24 | |
|---|---|---|
| TechAcademy | 21 | |
| RUNTEQ | 15 | |
| Samurai Engineer | 18 | |
| DMM WEBCAMP | 16 |